<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paid to write: guadagnare scrivendo articoli su AlPc.it &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.alpc.it/category/ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpc.it</link>
	<description>Guadagna online scrivendo articoli, recensioni e guide</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 16:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chiamatemi Eyia: Eyiafjallajokull il vulcano islandese</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/chiamatemi-eyia-eyiafjallajokull-il-vulcano-islandese-4833</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/chiamatemi-eyia-eyiafjallajokull-il-vulcano-islandese-4833#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità e Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro gallo]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[polveri]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno, il mio nome è Eyiafjallajokull, e fino a ieri ero uno sconosciuto ed impronunciabile codice fiscale per tutto il mondo. Oggi però sono diventato, mio malgrado, la causa dei vostri mali e di questo mi scuso: ma non pensavo che un piccolo rigurgito delle mie viscere potesse causare così tanti problemi. Ne ebbi uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: 14.25pt;"><span><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/eyjafjallajokull-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4834" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/eyjafjallajokull-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Buongiorno, il mio nome è Eyiafjallajokull, e fino a ieri ero uno sconosciuto ed impronunciabile codice fiscale per tutto il mondo. Oggi però sono diventato, mio malgrado, la causa dei vostri mali e di questo mi scuso: ma non pensavo che un piccolo rigurgito delle mie viscere potesse causare così tanti problemi. Ne ebbi uno circa due secoli fa se ben ricordo, ma ad inalberarsi furono solo pochi pescatori di foche ai quali turbai la quiete di un vivere sereno ed isolato, come isolate sono queste fredde terre d&#8217;Islanda. Ora, invece, guarda che macello: con un po&#8217; di polvere ho messo in tilt la storia della tecnologia fermando migliaia di uccelli di ferro i cui padroni ora sbraitano per riavere il denaro perduto. Mi urlano contro dicendo che sono causa della crisi economica, che non ci voleva in questo difficile momento, ma io che ci posso fare ? Faccio parte della natura, e lo sa drammaticamente bene l&#8217;uomo quanto imprevedibile e funerea sia essa quando si scatena. Ho provato ad avvertire, ma nulla potevo fare contro le polveri ed il vento; ma poi le mie polveri sono proprio così dannose ? Più dell&#8217;esplosione di quelle centrali che vuoi uomini continuate a costruire ? Più di quelle tonnellate di liquame che spargete nei mari e nei fiumi ? Più di quegli orridi sbuffi che per secoli sono usciti dalle vostre fabbriche  o dai vostri tubi di scappamento ? Eh va bè, accollatemi anche questa crisi, ho le spalle larghe come il nome che porto, ma di una cosa vi voglio avvertire: digerisco a fatica tutta questa storia, e voi sapete bene cosa succede quando il mio stomaco ribolle. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/chiamatemi-eyia-eyiafjallajokull-il-vulcano-islandese-4833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strade come groviera</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/strade-come-groviera-4358</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/strade-come-groviera-4358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciabo89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disastrate]]></category>
		<category><![CDATA[dissestate]]></category>
		<category><![CDATA[malridotte]]></category>
		<category><![CDATA[strade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Sempre piu lamentele da parte di coloro che utilizzano le strade, giustificate da asfalti sempre piu dissestati e rovinati.Sempre piu buche che rovinano non solamente parti delle auto ma spesso provocano incidenti,cadute di motorini e disagi per tutto il popolo che utilizza strade..Sarebbe compito dei comuni evitare tali disagi,evitare che tali condizioni del manto stradale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/03/39835a.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4373" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/03/39835a.jpg" alt="" width="400" height="395" /></a>Sempre piu lamentele da parte di coloro che utilizzano le strade, giustificate da asfalti sempre piu dissestati e rovinati.Sempre piu buche che rovinano non solamente parti delle auto ma spesso provocano incidenti,cadute di motorini e disagi per tutto il popolo che utilizza strade..Sarebbe compito dei comuni evitare tali disagi,evitare che tali condizioni del manto stradale possano portare a problemi&#8230;I sindaci si scrollano di tale compito indicando come causa del problema le piogge invernali(e quest&#8217;anno sono state molte e intense);altri scaricano il compito sulle provincie che non danno ai comuni i soldi necessari per la manutenzione.Resta il fatto che coloro che ne pagano le conseguenze siamo come al solito noi cittadini che usufruiamo ogni giorno delle strade,che puntualmente a causa di un disesstamento roviniamo l&#8217;auto,il motorino!!E anche se apriamo una causa,mettiamo di mezzo un avvocato contro il comune per cercare almeno di poter evitare di pagare danni sempre piu salati, tali cause rimangono aperte per anni e poi archiviate senza che nessun cittadino,che ha subito un torto, possa avere anche la consolazione di non dover pagare il danno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/strade-come-groviera-4358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Primavera</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/la-primavera-4308</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/la-primavera-4308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inno]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4308</guid>
		<description><![CDATA[Si respira nel aria qualcosa di nuovo,diverso ,piano piano  ,giorno dopo giorno i profumi primaverili prendono il sopravvento sulla grigia realtà invernale ,    la natura inizia il suo ciclo. I  fiori cominciano a colorare il mondo ,dando quel tocco di classe che magari durante l’inverno era stato cancellato dal bianco   manto della neve .Qua e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/03/crocus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4310" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/03/crocus.jpg" alt="" width="80" height="120" /></a></p>
<p>Si respira nel aria qualcosa di nuovo,diverso ,piano piano  ,giorno dopo giorno i profumi primaverili prendono il sopravvento sulla grigia realtà invernale ,    la natura inizia il suo ciclo. I  fiori cominciano a colorare il mondo ,dando quel tocco di classe che magari durante l’inverno era stato cancellato dal bianco   manto della neve .Qua e là si vedono spuntare i primi fiori,siano essi giunchiglie, margherite,narcisi ,le violette vanno a colorare i campi insieme ai crocchi , andando a formare dei veri e propri tappeti viola nella natura. La mattina al risveglio un coro di uccellini che ci fa da colonna sonora,e anche se per il momento il tempo non è dei migliori possiamo cominciare a vedere i colori della natura che stanno cambiando .I merli che fanno dei veri e propri concerti con il loro richiami d’amore ,con la loro gestualità corteggiatrice ,rapiscono i nostri sguardi e il nostro udito, E allora che dire se non Benvenuta Primavera !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/la-primavera-4308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcosa di ancora incontaminato</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/qualcosa-di-ancora-incontaminato-4272</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/qualcosa-di-ancora-incontaminato-4272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciabo89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[casentino]]></category>
		<category><![CDATA[incontaminata]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Poche sono ormai le zone del mondo che l&#8217;inquinamento atmosferico non ha ancora raggiunto.Qualunque zona,paese,scena paesaggistica è ormai stata contaminata dall&#8217;inquinamento umano.I gas che ogni giorno escono dalle auto,dalle aziende e da qualunque oggetto creato dall&#8217;uomo contribuiscono a ridurre la bellezza della natura e la sua salute&#8230; Vi sono però ancora poche realtà naturali che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/03/casentino.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4273" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/03/casentino.jpg" alt="" width="233" height="236" /></a>Poche sono ormai le zone del mondo che l&#8217;inquinamento atmosferico non ha ancora raggiunto.Qualunque zona,paese,scena paesaggistica è ormai stata contaminata dall&#8217;inquinamento umano.I gas che ogni giorno escono dalle auto,dalle aziende e da qualunque oggetto creato dall&#8217;uomo contribuiscono a ridurre la bellezza della natura e la sua salute&#8230;</p>
<p>Vi sono però ancora poche realtà naturali che grazie all&#8217;impegno di pochi mantengono la loro immenza bellezza che da sempre portano con se.E&#8217; questo il caso della vallata del Casentino; foreste di bellezza unica, aria pura, animali liberi di muoversi nel loro habitat naturale..Ed è proprio nelle foreste casentinesi che biologi naturilisti hanno scoperto la presenza inaspettata di un nuovo tipo di fungo.Tale scoperta, oltre ad essere una buona notizia per tutti, visto la sottolineatura della non completo inquinamento atmosferico è anche di grande soddisfazione per tutti coloro che la abitano.Tale fatto dimostra che alla fine L&#8217;interesse per la natura è forte e che la sua conservazione è a cuore di molti, anche se non si direbbe&#8230;Cerchiamo di far crescere casi come questo affinche possiamo vivere meglio nella nostra terra e affinche non dobbiamo assistere ad eventi particolarmenti tristi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/qualcosa-di-ancora-incontaminato-4272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stop a traffico ed inquinamento: e se poi mollo tutto?</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/stop-a-traffico-ed-inquinamento-e-se-poi-mollo-tutto-2794</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/stop-a-traffico-ed-inquinamento-e-se-poi-mollo-tutto-2794#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sposa2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia e Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[citta']]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[alzi la mano chi non lo ha mai pensato&#8230;la mattina in città, alle 8, è praticamente impossibile camminare a piedi. gli autobus sono affollati, più che da persone, da zaini, borse, cartelline, porta pc&#8230; e non c&#8217;è spazio neanche per respirare. del resto, prendere la macchina è un suicidio:ritardo assicurato. e così ci si ritrova, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/apicoltura.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2804" title="apicoltura" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/apicoltura-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a>alzi la mano chi non lo ha mai pensato&#8230;la mattina in città, alle 8, è praticamente impossibile camminare a piedi.</p>
<p>gli autobus sono affollati, più che da persone, da zaini, borse, cartelline, porta pc&#8230; e non c&#8217;è spazio neanche per respirare.</p>
<p>del resto, prendere la macchina è un suicidio:ritardo assicurato.</p>
<p>e così ci si ritrova, ancora col caffè in mano e gli occhi mezzi chiusi, a chiedersi come andare a lavorare, senza particolare entusiasmo. e, diciamoci la verità, la soluzione migliore è sempre quella di chiudere di nuovo gli occhi, mettersi a letto, e dormire.</p>
<p>non ci salva dal traffico nemmeno l&#8217;amato scooter. piove, c&#8217;è nebbia,è facile cadere. ed è altrettanto facile che arrivi un esaurimento prima di sera.</p>
<p>e allora, su, siamo sinceri&#8230;lo avete pensato. mollo tutto; appartamento in centro, vicini che litigano, traffico continuato h.24&#8230;.vado a vivere fuori città.</p>
<p>vado proprio in campagna.</p>
<p>aria pura, niente smog, traffico zero. va a finire che posso addirittura prendermi un pezzetto di terra per coltivare bietole e fagioli&#8230;</p>
<p>ma in quanti sono davvero disposti a mollare le comodità cittadine per avventurarsi nella vita del coltivatore diretto? o dell&#8217;apicoltore?</p>
<p>a quanto pare, molto pochi.</p>
<p>perchè il lavoro d&#8217;ufficio, per quanto snervante sia, è sempre sicuro..e, come si dice, la comodità non ha prezzo.</p>
<p>&#8230;..ma la campagna tira, eccome se tira. studi recenti dimostrano quanto sia distruttivo lo smog e il traffico per le persone..e non è che avessimo bisogno di tutti sti studi recenti&#8230;e allora che fai, continui ad accendere macchina e nervi alle 7 di mattina, o ti dai alla floricultura?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/stop-a-traffico-ed-inquinamento-e-se-poi-mollo-tutto-2794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare beneficienza donando un cellulare, da oggi si può!</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/fare-beneficienza-donando-un-cellulare-da-oggi-si-puo-1217</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/fare-beneficienza-donando-un-cellulare-da-oggi-si-puo-1217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Società e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[beneficienza]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari per beneficienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[È stimato che in Italia attualmente ci siano più di 50 milioni di cellulari vecchi, dimenticati in un cassetto e destinati a rimanervi. Perché allora non utilizzarli a scopo benefico? In Italia è recentemente nato il progetto “Cellulari per beneficienza”, il cui obiettivo è quello di raccogliere i cellulari usati e devolverne il ricavato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/cellulari1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1219" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/cellulari1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>È stimato che in Italia attualmente ci siano più di 50 milioni di cellulari vecchi, dimenticati in un cassetto e destinati a rimanervi. Perché allora non utilizzarli a scopo benefico?</p>
<p>In Italia è recentemente nato il progetto “<strong>Cellulari per beneficienza</strong>”, il cui obiettivo è quello di raccogliere i cellulari usati e devolverne il ricavato a varie associazioni <strong>Onlus</strong>, come “<strong>Medici Senza Frontiere</strong>”, “<strong>Coopi</strong>” e molte altre.</p>
<p>Sostenere il progetto è molto semplice: basta donare il proprio telefonino via posta utilizzando Internet. Il sito dove effettuare la propria donazione è <a href="http://www.comprocellulari.it/phoneselector.asp">http://www.comprocellulari.it/phoneselector.asp</a> .</p>
<p>In diverse città d’Italia, inoltre, le associazioni hanno posto speciali raccoglitori per il ritiro dei terminali usati.</p>
<p>Il progetto, che in pochi mesi è riuscito a raccogliere oltre 14.664 Euro, promette risultati sempre migliori.</p>
<p>Il servizio, oltre ad essere veloce e gratuito, non solo garantisce un futuro migliore a chi ne ha bisogno, ma si dimostra anche efficace per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/fare-beneficienza-donando-un-cellulare-da-oggi-si-puo-1217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioedilizia: il cemento sostituito dalla sabbia</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/bioedilizia-il-cemento-sostituito-dalla-sabbia-1111</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/bioedilizia-il-cemento-sostituito-dalla-sabbia-1111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati di sabbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Per realizzare delle costruzioni basate sulla bioedilizia, un’ottima alternativa al cemento armato è proprio la sabbia. Il campo della bioedilizia, infatti, si impegna nella costruzione di strutture ed edifici con l’utilizzo di prodotti naturali al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei fabbricati. In realtà l’edilizia tradizionale utilizza già la sabbia per gli impasti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1112" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/castello_sabbia.jpg"><img class="size-medium wp-image-1112" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/castello_sabbia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Bioedilizia: il cemento sostituito dalla sabbia</p></div>
<p>Per realizzare delle costruzioni basate sulla <strong>bioedilizia</strong>, un’ottima alternativa al cemento armato è proprio la sabbia. Il campo della bioedilizia, infatti, si impegna nella costruzione di strutture ed edifici con l’utilizzo di prodotti naturali al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei fabbricati.</p>
<p>In realtà l’edilizia tradizionale utilizza già la sabbia per gli impasti, che per essere impiegata nella costruzione viene impastata con altre sostanze. Questo metodo di utilizzare la sabbia, però, è giudicato inadatto nell’edilizia poiché il materiale ottenuto non è ritenuto resistente come il cemento.</p>
<p>Tuttavia gli scienziati stanno tenendo degli studi per proporre un uso alternativo piuttosto originale per l’impiego della sabbia nella costruzione.</p>
<p>La tecnica proposta  dagli scienziati è quella di pressare un impasto di sabbia e colla con appositi macchinari per ottenere così dei fogli dallo spessore compreso tra i 5 e i 10 millimetri. Tali fogli, uniti da un collante speciale, formeranno un fabbricato persino più resistente di quello in cemento armato.</p>
<p>Ciò che più colpisce di questa tecnica, oltre alla sua natura economica e ambientale e alla maggiore resistenza e flessibilità rispetto ai fabbricati in cemento, sono i termini di tempo. Per costruire una casa, infatti, gli operai impiegheranno solamente 24 ore!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/bioedilizia-il-cemento-sostituito-dalla-sabbia-1111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Reclaim, il cellulare ecologico</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/samsung-reclaim-il-cellulare-ecologico-964</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/samsung-reclaim-il-cellulare-ecologico-964#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[reclaim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Al CES di Las Vegas, fra i tanti prodotti presentati, spicca il nuovo cellulare ecologico Samsung Reclaim. Samsung Reclaim è realizzato con l’utilizzo di materiale bioplastico, ricavato dal mais, biodegradabile e rinnovabile. Il nuovo cellulare Samsung, inoltre, è dotato di un software che lancia un avviso quando la batteria del dispositivo è carica, poiché pochi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_965" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/samsung-reclaim.jpg"><img class="size-medium wp-image-965" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/samsung-reclaim-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung Reclaim, il cellulare ecologico</p></div>
<p>Al <strong>CES di Las Vegas</strong>, fra i tanti prodotti presentati, spicca il nuovo cellulare ecologico <strong>Samsung Reclaim</strong>.</p>
<p>Samsung Reclaim è realizzato con l’utilizzo di materiale bioplastico, ricavato dal mais, biodegradabile e rinnovabile.</p>
<p>Il <strong>nuovo cellulare Samsung</strong>, inoltre, è dotato di un software che lancia un avviso quando la batteria del dispositivo è carica, poiché pochi sanno che lasciare il telefonino collegato alla presa di corrente anche quando esso è carico comporta un significativo consumo di energia. Persino la confezione del nuovo prodotto è realizzata con materiali biodegradabili.</p>
<p>Tra le <strong>caratteristiche tecniche di Samsung Reclaim</strong> troviamo un display TFT da 2,3”, da 240&#215;320 pixel e più di 262mila colori, una fotocamera da 2 Megapixel integrata, ed una tastiera QWERTY a scorrimento.</p>
<p>Questo insolito telefonino è già distribuito negli USA al prezzo di circa 50 dollari con <strong>l’operatore Sprint</strong>, pertanto si spera di poterlo vedere presto anche in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/samsung-reclaim-il-cellulare-ecologico-964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Olimpiadi di Vancouver, all’insegna dell’ecosostenibile</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/le-olimpiadi-di-vancouver-all%e2%80%99insegna-dell%e2%80%99ecosostenibile-955</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/le-olimpiadi-di-vancouver-all%e2%80%99insegna-dell%e2%80%99ecosostenibile-955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[anbiente]]></category>
		<category><![CDATA[First Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Oval]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vanoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Quelle di Vancouver saranno Olimpiadi sostenibili, all’insegna della tutela dell’ambiente attraverso il risparmio energetico e il riutilizzo di acqua e calore. Con questa particolare Olimpiade gli organizzatori non possono certo salvare il mondo, ma ciò che essi sperano di ottenere non è altro che la sensibilizzazione del pubblico, ed è importante che eventi importanti, quelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_956" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/olimpiadi-vancouver-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-956" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/olimpiadi-vancouver-2010.jpg" alt="" width="300" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Le Olimpiadi di Vancouver, all’insegna dell’ecosostenibile </p></div>
<p>Quelle di Vancouver saranno <strong>Olimpiadi sostenibili</strong>, all’insegna della tutela dell’ambiente attraverso il risparmio energetico e il riutilizzo di acqua e calore.</p>
<p>Con questa particolare Olimpiade gli organizzatori non possono certo salvare il mondo, ma ciò che essi sperano di ottenere non è altro che la sensibilizzazione del pubblico, ed è importante che eventi importanti, quelli sportivi in particolare, si impegnino a dare il buon esempio alla futura generazione.</p>
<p>Uno degli esempi degli “sforzi” fatti per la compatibilità ambientale è la struttura che sorregge la copertura <strong>dell’Oval</strong> (l’impianto per il pattinaggio di velocità), per la cui realizzazione è stato impiegato del legname destinato ad essere bruciato poiché infestato da un parassita chiamato pine beetle. Il recupero del legname ha evitato l’abbattimento di un considerevole numero di alberi.</p>
<p>La copertura dell’Oval, inoltre, è stata progettata per raccogliere l’acqua piovana che verrà riutilizzata negli impianti dei servizi.</p>
<p>La nuova struttura per il curling, poi, riutilizzerà il calore che verrà impiegato per il riscaldamento dei vari ambienti della struttura e del centro acquatico adiacente.</p>
<p>Il progetto degli organizzatori dell’Olimpiade, però, oltre ad essere dedicato all’energia e all’ambiente, ha anche un forte significato sociale e culturale. L’evento, infatti, è dedicato alle <strong>First Nations</strong>, ovvero le comunità dei discendenti degli aborigeni della British Columbia, con i quali il <strong>Vanoc</strong> ha firmato un accordo per consentire il merchandising di prodotti d’artigianato con le quattro comunità della zona. Parte del ricavato finirà nei fondi di un’associazione per l’educazione e la cultura dei giovani aborigeni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/ambiente/le-olimpiadi-di-vancouver-all%e2%80%99insegna-dell%e2%80%99ecosostenibile-955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le tegole fotovoltaiche, e l’estetica non è più un problema</title>
		<link>http://www.alpc.it/ambiente/arrivano-le-tegole-fotovoltaiche-e-l%e2%80%99estetica-non-e-piu-un-problema-832</link>
		<comments>http://www.alpc.it/ambiente/arrivano-le-tegole-fotovoltaiche-e-l%e2%80%99estetica-non-e-piu-un-problema-832#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[estetica fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[tegole fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[tetto fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Molti italiani desidererebbero avere un impianto fotovoltaico sul tetto, sia per risparmiare le spese per l’energia elettrica, sia per contribuire alla protezione dell’ambiente producendo energia pulita. Sono pochi, però, coloro che possiedono dei pannelli solari. Uno dei principali motivi per cui molta gente boccia l’utilizzo del fotovoltaico è l’estetica, ed è qui che entrano in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_833" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/tetto.jpg"><img class="size-medium wp-image-833" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/01/tetto-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Arrivano le tegole fotovoltaiche, e l’estetica non è più un problema</p></div>
<p>Molti italiani desidererebbero avere un <strong>impianto fotovoltaico</strong> sul tetto, sia per risparmiare le spese per l’energia elettrica, sia per contribuire alla protezione dell’ambiente producendo energia pulita.</p>
