<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paid to write: guadagnare scrivendo articoli su AlPc.it &#187; Economia, Finanza e Affari</title>
	<atom:link href="http://www.alpc.it/category/economia-finanza-e-affari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpc.it</link>
	<description>Guadagna online scrivendo articoli, recensioni e guide</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 16:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Proteggere seriamente file e cartelle.</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/proteggere-seriamente-file-e-cartelle-5690</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/proteggere-seriamente-file-e-cartelle-5690#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blademoon68</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[Criptare file, cartelle e eliminare definitivamente file e cartelle. 
Riksoft.com ha risolto il problema della sicurezza dei dati sensibili.
Criptare profesionalmente ed eliminare definitivamente senza vie di ritorno.
Un prodotto ad alto valore professionale ad un prezzo accessibile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quante volte ci siamo chiesti se i file nel nostro computer siano realmente a sicuro. installare un firewall basta?</p>
<p>Dati sensibili di clienti, fatture, estratti conto ed altri file, non possiamo permetterci il lusso siano letti da chiunque. I furti d&#8217;identità sono un pericolo da non sottovalutare.</p>
<p>A questo punto mi chiederete  &#8230; cosa e come possiamo farlo?</p>
<p>Riksoft è una ditta specializzata nel settore. Con una procedura particolare genera una stringa di caratteri estremamente casuali. Facendo uso di questa chiave e di una password, vengono criptate cartelle e file.</p>
<p>La chiave possiamo salvarla su una chiavetta USB. In questo modo anche conoscendo la password, sarà impossibile accedere ai file senza questo file.</p>
<p>Un tempo il file era salvato sul disco rigido. Ho chiesto loro se era possibile salvarlo su memoria esterna. Dopo neanche due mesi avevano già modificato il programma ed inviato gratuitamente l&#8217;aggiornamento.</p>
<p>Quante software house sono in grado di sostenere un servizio così?</p>
<p>Xfolder è il nome del programma lo si trova sul sito riksoft.com</p>
<p>E&#8217; un sistema semplice e veloce che mette al riparo tutti i nostri file. 80€ sono poco direi per avere la certezza di conservare i propri file al sicuro.</p>
<p>Altra nota a favore del programma è la cancellazione di file. Si possono cancellare file e cartelle in modo che sia praticamente impossibile recuperare i file eliminati.</p>
<p>Attenzione a quello che si cancella perchè non si torna più indietro. Ottimo anche per la gestione in sicurezza dei dati sensibili di clienti, dipendenti ed altro ancora.</p>
<p>L&#8217;assistenza al prodotto è veloce e professionale.</p>
<p>Sono soldi davvero spesi bene. Provato di persona. Per altre informazioni basta chiedere loro.</p>
<p>Andrea Moratto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/proteggere-seriamente-file-e-cartelle-5690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimborso IVA su TARSU</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/rimborso-iva-su-tarsu-5557</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/rimborso-iva-su-tarsu-5557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[  Dopo la sentenza della Cassazione che ha finalmente stabilito che la  tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa, si arriva alla conclusione che finora in Italia hanno applicato l’IVA su un importo sul quale non doveva essere applicata, in quanto appunto trattasi di una &#8220;tassa&#8221;. Tutti gli utenti hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5558" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg" alt="" width="130" height="107" /></a> </strong></p>
<p>Dopo la sentenza della Cassazione che ha finalmente stabilito che la  tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa, si arriva alla conclusione che finora in Italia hanno applicato l’IVA su un importo sul quale non doveva essere applicata, in quanto appunto trattasi di una &#8220;tassa&#8221;.<br />
Tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% di 10 anni  retroattivi. Inoltre, chi richiede il rimborso, nonostante le tempistiche sempre piuttosto lente a causa delle procedure e della burocrazia, otterrà quanto richiesto e bloccherà di fatto l&#8217;IVA anche sulle prossime fatture. Cosa non valida, invece, per coloro che non effettueranno tale richiesta, che si troveranno a continuare a pagare tutto come prima, come spesso e volentieri capita solo in Italia, dove invece che valere indistintamente per tutti il diritto sarà efficace solo per chi ne fa espressa richiesta, a svantaggio di<br />
 gente come  anziani o fasce inferiori che, non conoscendo i loro diritti, non ne  usufruiscono &#8220;in automatico&#8221;.</p>
<p>I moduli con l’indicazione delle fatture pagate negli ultimi 10 anni vanno inviati all’ente che ha fatturato la Tarsu, Comune, azienda municipalizzata o privata che sia, specificando per ogni immobile la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario…) ed i dati catastali.  </p>
<p>(emanuela bruschi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/rimborso-iva-su-tarsu-5557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie in difficolta&#8217;: ecco i dati annuali</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/famiglie-in-difficolta-ecco-i-dati-annuali-5345</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/famiglie-in-difficolta-ecco-i-dati-annuali-5345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zappulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Società e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni di vita]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie in difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[reddito familiare]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano le famiglie in difficoltà. L’indagine annuale “Reddito e condizione di vita”, diffusa a dicembre 2009 (sui dati dell’ultimo trimestre 2008), ha evidenziato un aumento della quota di famiglie che dichiara di arrivare a fine mese con molta difficoltà (il 17%, contro il 15% del 2007). Aumentano anche quelle che non pagano regolarmente le bollette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/crisi-4919584cac64c.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5346" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/crisi-4919584cac64c-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Aumentano le famiglie in difficoltà. L’indagine annuale “Reddito e condizione di vita”, diffusa a dicembre 2009 (sui dati dell’ultimo trimestre 2008), ha evidenziato un aumento della quota di famiglie che dichiara di arrivare a fine mese con molta difficoltà (il 17%, contro il 15% del 2007). Aumentano anche quelle che non pagano regolarmente le bollette (11,9%, contro l’8,8% del 2007) e hanno difficoltà nell’acquisto di abiti necessari (18,2%, contro il 16,9%). Inoltre l’8,3% delle famiglie nel 2008 non ha avuto soldi sufficienti per pagare le spese per i trasporti (era il 7,3% del 2007). Alto anche il numero delle famiglie con un mutuo che si sono ritrovate in arretrato con il pagamento delle rate: hanno raggiunto il 7,1% rispetto al 5% del 2007. Infine, quasi un terzo delle famiglie (31,9%) non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di 750 euro con risorse proprie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/famiglie-in-difficolta-ecco-i-dati-annuali-5345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus per le ristrutturazioni edilizie</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/bonus-per-le-ristrutturazioni-edilizie-5337</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/bonus-per-le-ristrutturazioni-edilizie-5337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zappulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto immobili]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione irpef]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[Il bonus per le ristrutturazioni edilizie è il più amato dagli italiani. Nel 2009 il provvedimento ha riscosso molto successo (+16,1% rispetto al 2008): a fine novembre sono arrivate all’agenzia delle entrate ben 410mila dichiarazioni di inizio lavori, a fine 2008 le domande si erano fermate a quota 390mila. Con un mese di anticipo, quindi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/casa-mutuoo3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5342" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/casa-mutuoo3-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a>Il bonus per le ristrutturazioni edilizie è il più amato dagli italiani. Nel 2009 il provvedimento ha riscosso molto successo (+16,1% rispetto al 2008): a fine novembre sono arrivate all’agenzia delle entrate ben 410mila dichiarazioni di inizio lavori, a fine 2008 le domande si erano fermate a quota 390mila. Con un mese di anticipo, quindi, il 2009 brucia il record precedente detenuto dal 2007, anno in cui le richieste di detrazione avevano raggiunto un totale di oltre 402mila. Al buon risultato ha contribuito la possibilità di cumulare il bonus Irpef del 36% con lo sconto del 20% sull’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, televisori e computer (possibilità terminata il 31 dicembre scorso).</p>
<p>Ricordiamo che la detrazione del 36% per la ristrutturazione dell’abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali resta in vigore fino al 31 dicembre 2012. Lo sconto si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro per ciascun immobile da dividere in dieci anni. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/bonus-per-le-ristrutturazioni-edilizie-5337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizze Vita: cosa sono le polizze vita e come funzionano</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/polizze-vita-cosa-sono-le-polizze-vita-e-come-funzionano-5029</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/polizze-vita-cosa-sono-le-polizze-vita-e-come-funzionano-5029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[assicuratrici]]></category>
		<category><![CDATA[caso morte]]></category>
		<category><![CDATA[caso vita]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento]]></category>
		<category><![CDATA[miste]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[polizze vita]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi]]></category>
		<category><![CDATA[tipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Le polizze vita sono dei contratti stipulati fra compagnie assicurative e privati cittadini, contratti che hanno funzione previdenziale. Si conretizzano, lato contraente, nel versamento di un premio mensile od annuale che garantira&#8217; somme di denaro al contraente od alla sua famiglia in determinate circostanze.  Abbiamo detto che con le polizze vita le compagnie assicurative si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5031" title="polizze vita" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/polizzevita-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Le <strong>polizze vita</strong> sono dei contratti stipulati fra compagnie assicurative e privati cittadini, contratti che hanno funzione previdenziale.<br />
Si conretizzano, lato contraente, nel versamento di un premio mensile od annuale che garantira&#8217; somme di denaro al contraente od alla sua famiglia in determinate circostanze.</p>
<p> Abbiamo detto che con le <strong><a href="http://www.polizzevita.eu/">polizze vita</a></strong> le <strong>compagnie assicurative</strong> si impegnano a versare, in unica soluzione od a rate mensili, un premio al beneficiario dele medesime a patto che si verifichino determinate circostanze.<br />
Ad esempio possono liquidare una determinata somma di denaro alla famiglia del contraente il quale sia deceduto.</p>
<p>Quali sono i soggetti necessari nelle <strong>polizze vita</strong>?<br />
Sono i seguenti:<br />
il <strong>contraente</strong> che e&#8217; colui il quale versa il premio mensile od annuale e che firma il contratto di <strong>polizza vita</strong> (persona fisica o giuridica)<br />
l&#8217;<strong>assicuratore</strong> che e&#8217; la persone fisica che opera com mandatodella <strong>compagnia assicurativa</strong> (ed ovviamente in nome e per conto di essa)<br />
l&#8217;<strong>assicurato</strong> che e&#8217; il soggetto al cui stato in vita si riferisce il <strong>contratto di polizza vita</strong> stipulato fra assicuratore e contraente<br />
il <strong>beneficiario</strong> che e&#8217; colui il quale riscuotera&#8217; le somme previste dalla <strong>polizza vita</strong> nel caso in cui si verifichino le circostanze previste</p>
<p>Quali sono le <strong>tipologie di polizze vita</strong>? Esse sono tre:<br />
<strong>polizze vita miste<br />
polizze vita caso vita<br />
polizze vita caso morte</strong></p>
<p>Le <strong>polizze vita miste</strong> sono quelle che prevedono il versamento delle somme previste sia che l&#8217;assicurato sia vivo che morto allo scadere del periodo previsto. Se l&#8217;assicurato a scadenza fosse ancora vivo la compagnia assicurativa potra&#8217; versare al beneficiario le somme dovute sia come unica soluzione che come rendita vitalizia</p>
<p>Le <strong>polizze vita caso vita</strong> sono caratterizzate dal fatto che a scadenza il beneficiario avra&#8217; le somme erogate sotto forma di pensione integrativa o di unica soluzione. Se l&#8217;assicurato dovesse morire prima della scadenza del periodo assicurativo agli eredi dello stesso andra&#8217; l&#8217;importo del cumulo versato dal contraente rivalutato in base al rendimento ottenuto dalla compagnia assicuratrice  grazie alla gestione del patrimonio</p>
<p>Le <strong>polizze vita caso morte</strong> sono quelle secondo le quali sara&#8217; versato l&#8217;importo assicurato ai soggetti beneficiari, ma solo nel caso di morte dell&#8217;assicurato. Se quest&#8217;ultimo dovesse essere ancora in vita alla scadenza della polizza, niente sara&#8217; dovuto a nessuno da parte della compagnia assicurativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/polizze-vita-cosa-sono-le-polizze-vita-e-come-funzionano-5029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia ottava per numero di brevetti!</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/italia-ottava-per-numero-di-brevetti-4937</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/italia-ottava-per-numero-di-brevetti-4937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefaimg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti agevolati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di oggi la notizia rilasciata da Unioncamere che vede l&#8217;Italia ottava per numero di brevetti depositati presso l&#8217;ufficio europeo Epo. Questo importante dato pone il nostro paese ancora ai vertici mondiali mostrando un ottimo dinamismo delle nostre piccole e medie imprese. Proprio queste, infatti, potrebbero essere il giusto traino per cavalcare la ripresa economica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4944" title="finanziamenti." src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/finanziamenti.-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" />E&#8217; di oggi la notizia rilasciata da <strong>Unioncamere</strong> che vede l&#8217;<strong>Italia ottava per numero di brevetti depositati</strong> presso l&#8217;ufficio europeo Epo.</p>
<p>Questo importante dato pone il nostro paese ancora ai vertici mondiali mostrando un ottimo dinamismo delle nostre piccole e medie imprese.</p>
<p>Proprio queste, infatti, potrebbero essere il giusto traino per cavalcare la <strong>ripresa economica</strong> che si annuncia alle porte nonostante le ultime vicende di questi giorni legate al default della Grecia.</p>
<p>Le nostre piccole imprese grazie ad una alta specializzazione e forti del made in Italy che continua ad essere apprezzato in tutto il mondo potrebbero permetterci di tornare ad essere protagonisti a livello mondiale.</p>
<p>In quest&#8217;ottica è fondamentale per le <strong>attività artigianali accedere al credito</strong> per investire in nuove strutture e nella formazione per rimanere all&#8217;avanguardia.</p>
<p>In Italia esistono diversi strumenti per garantire questa fondamentale liquidità come, ad esempio, i <a title="prestiti agevolati artigiani" href="http://www.economyonline.it/2010/04/26/come-ottenere-dei-finanziamenti-per-la-propria-attivita/">prestiti agevolati per artigiani</a> che permettono di finanziare tutte le spese di ammodernamento della propria attività.</p>
<p>Grazie a questi strumenti è <strong>possibile finanziare perfino la formazione del personale</strong> che torna a ricoprire un ruolo dominante all&#8217;interno dell&#8217;azienda stessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/italia-ottava-per-numero-di-brevetti-4937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo fuori dal tunnel</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/siamo-fuori-dal-tunnel-4666</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/siamo-fuori-dal-tunnel-4666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Società e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro gallo]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[povera italia]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[  Siamo fuori dal tunnel canterebbe ironicamente Caparezza pensando all’Italia e alla sua situazione economica. Lo dicono in tanti che il peggio è passato, lasciato alle spalle da segnali di significativa ripresa che non possono che farci ben sperare per il futuro. Ammaliati da legittimi impedimenti e diverbi sull’utilizzo della pillola abortiva, tra una Asia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify; line-height: 14.25pt;"><span><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/operai_fiat_proteste.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4669" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/operai_fiat_proteste-150x107.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Siamo fuori dal tunnel canterebbe ironicamente Caparezza pensando all’Italia e alla sua situazione economica. Lo dicono in tanti che il peggio è passato, lasciato alle spalle da segnali di significativa ripresa che non possono che farci ben sperare per il futuro. Ammaliati da legittimi impedimenti e diverbi sull’utilizzo della pillola abortiva, tra una Asia ed un Morgan che si insultano per la gestione del figlio ed un ballerino professionista (o presunto tale) che racconta i suoi intervalli erotici ad Amici, piovono dati raccapriccianti sui quali però dobbiamo sorridere perché il domani sarà sicuramente migliore. I redditi sono in picchiata (-2,8% su base annua) e tante famiglie italiane sono costrette a rinunciare anche ai beni di primissima necessità ? Pensate a L’isola dei Famosi dove rischiano la fame se non rubano al mare qualche pesce di passaggio. I profitti delle imprese crollano dell’1,8% tornando a dati da anni di piombo ? Ci rincuora la Marcegaglia per la quale a luglio ci sarà una inversione di tendenza e forse arriverà anche l’estate. La Cassa Integrazione a marzo aumenta del 29% rispetto a febbraio e del 106,8% rispetto all’anno precedente ? Avremo più tempo per la famiglia e per stare vicino ai nostri cari. Italico popolo, non ti allarmare. Le aziende, in fondo, non stanno fallendo (chiedere ai lavoratori della Bialetti di Omegna, tanto per citare l’ultima in senso cronologico), i prezzi sono stabili (benzina a parte, ma lì non si sa di chi sia la colpa) e i posti di lavoro fioriscono come margherite a primavera: peccato che l’80% siano stage a tre o sei mesi con il solo rimborso spese (come a dire, lavora gratis per me, così almeno fai qualcosa). Resta poi la realtà di molti ambiti lavorativi dove il mantenimento del posto non è solo legato alla performance, ma anche alla serena accettazione di regole non scritte che sfiorano il mobbing. Potrebbe andarci peggio ? Certo, pensate se vivessimo in un Paese dove al posto di affrontare con severo cipiglio questi problemi ci trovassimo a discutere sulla necessità di riformare la Costituzione !</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/siamo-fuori-dal-tunnel-4666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case, mobili e motorini: come chiedere gli incentivi</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/case-mobili-e-motorini-come-chiedere-gli-incentivi-4576</link>
		<comments>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/case-mobili-e-motorini-come-chiedere-gli-incentivi-4576#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[prerstiti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[richiedere un prestito senza busta paga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpc.it/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Parte tra poco la corsa ai 300 milioni stanziati dal decreto incentivi6 aprile al 31 dicembre 2010 (sempre che i fondi non vadano esauriti prima) potranno essere prenotati i bonus previsti per i diversi settori e ottenere lo sconto al momento dell&#8217;acquisto. Vediamo nel dettaglio, per ciascuna categoria di prodotti  l&#8217;entità degli incentivi e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/Avere-casa_2129.jpg"><img class="size-full wp-image-4577 aligncenter" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/Avere-casa_2129.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Parte tra poco la corsa ai <strong>300 milioni </strong>stanziati dal <strong>decreto incentivi</strong><strong>6 aprile</strong> al 31 dicembre 2010 (sempre che i fondi non vadano esauriti prima) potranno essere prenotati i bonus previsti per i diversi settori e ottenere lo <strong>sconto</strong> al momento dell&#8217;acquisto.</p>
<p>Vediamo nel dettaglio, per ciascuna categoria di prodotti  l&#8217;<strong>entità degli incentivi</strong> e le <strong>condizioni</strong> (con esclusioni talvolta curiose) per ottenerli.</p>
<p><strong>Case efficienti</strong></p>
<p>E&#8217; previsto un incentivo per la vendita di <strong>immobili ad alta efficienza energetica</strong> che ottengono la certificazione dell&#8217;Enea, l&#8217;Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l’energia. Lo stanziamento complessivo è di <strong>60 milioni</strong> di euro. Il contributo varia in base alla classe e ai metri quadri:<br />
<strong>• </strong>immobili di <strong>classe energetica A</strong> (la migliore efficienza): sgravio di <strong>116 euro/mq</strong> con un massimo di <strong>7.000 euro</strong>;<br />
<strong>• </strong>immobili di <strong>classe energetica B</strong>: sgravio di <strong>83 euro/mq</strong> con un massimo di <strong>5.000 euro</strong>.</p>
<p><strong>Cucine ed elettrodomestici</strong></p>
<p><strong>La fetta più grossa</strong> della torta degli incentivi è destinata a chi acquista una <strong>cucina componibile</strong> con elettrodomestici da incasso o anche altri singoli <strong>elettrodomestici</strong> purché a risparmio energetico.</p>
<p><strong>Cucine componibili</strong>:<br />
<strong>• </strong>stanziamento: <strong>58 milioni</strong> di euro;<br />
<strong>• </strong>contributo: sconto del <strong>10%</strong> sul prezzo, per un <strong>massimo di 1.000 euro</strong>;<br />
<strong>• </strong>condizioni: sostituzione dei mobili di cucina in uso con cucine componibili corredate da uno o più dei seguenti elettrodomestici ad alta efficienza: <strong>frigorifero/congelatore</strong> in classe A+ e A++, <strong>forno </strong>in classe A, <strong>piano cottura a gas</strong> con dispositivo di sorveglianza fiamma, <strong>lavastoviglie </strong>in classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura).</p>
<p><strong>Cucine ed elettrodomestici &#8220;singoli&#8221;</strong>:<br />
<strong>• </strong>stanziamento: <strong>50 milioni</strong> di euro;<br />
<strong>• </strong>contributo: sconto del <strong>20%</strong> sul prezzo, per un <strong>massimo da 80 a 500 euro</strong> a seconda del prodotto;<br />
<strong>• </strong>condizioni: sostituzione dei mobili di cucina e degli elettrodomestici in uso con <strong>cucine non componibili</strong>, <strong>cappe</strong>, <strong>forni elettrici</strong>, <strong>scalda-acqua</strong> a pompa di calore e <strong>stufe</strong> (frigoriferi e lavatrici non sono ammessi agli incentivi se non inseriti in una cucina componibile).</p>
<p><strong>Eco-scooter</strong></p>
<p><strong>Dodici milioni</strong> di euro per &#8220;rinverdire&#8221; il parco motocicli circolante. Ma si poteva fare un sforzo e puntare di più sugli scooter elettrici, che invece si prendono la fetta più piccola della torta.</p>
<p><strong>Motocicli a benzina</strong>:<br />
<strong>• </strong>stanziamento: <strong>10 milioni</strong> di euro;<br />
<strong>• </strong>contributo: sconto del <strong>10%</strong> sul prezzo, per un <strong>massimo di 750 euro</strong>;<br />
<strong>• </strong>condizioni: <strong>rottamare </strong>un motociclo euro 0 o euro 1 per <strong>acquistarne </strong>uno di categoria <strong>euro 3</strong>, entro i 70 kw di potenza e senza limiti di cilindrata.</p>
<p><strong>Motocicli elettrici o ibridi</strong>:<br />
<strong>• </strong>stanziamento: <strong>2 milioni</strong> di euro;<br />
<strong>• </strong>contributo: sconto del <strong>20%</strong> sul prezzo, per un <strong>massimo di 1.500 euro</strong>;<br />
<strong>• </strong>condizioni: <strong>rottamare </strong>un motociclo euro 0 o euro 1.</p>
<p><strong>La procedura</strong></p>
<p>Ecco i passi per ottenere le agevolazioni per i <strong>mobili</strong>, gli <strong>elettrodomestici </strong>o gli <strong>scooter</strong>:</p>
<p><strong>• </strong>il consumatore che vuole acquistare il prodotto agevolato <strong>&#8220;prenota&#8221; il bonus</strong> presso il rivenditore;</p>
<p><strong>• </strong>il rivenditore prima dell&#8217;acquisto <strong>verifica on-line la disponibilità</strong></p>
